Statistiky domény: jakubsladky.cz
Poslední aktualizace: 13 Úno 2026 - 00:41
Zobrazený časový úsek:Měsíc Úno 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
24 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*227+584.67 MB12 Úno 2026 - 22:14
AhrefsBot241+424.42 MB12 Úno 2026 - 23:46
empty user agent string212+12.06 MB12 Úno 2026 - 22:17
Googlebot169+14917.68 KB11 Úno 2026 - 03:51
python66+1443.44 KB12 Úno 2026 - 15:26
MJ12bot26+25304.83 KB12 Úno 2026 - 12:53
robot0+316.24 KB12 Úno 2026 - 23:37
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2592.84 KB12 Úno 2026 - 14:50
Go-http-client23+2157.87 KB12 Úno 2026 - 21:53
bingbot15+1048.32 KB12 Úno 2026 - 19:49
Applebot19+1106.03 KB12 Úno 2026 - 05:21
crawl11118.26 KB12 Úno 2026 - 09:19
SeznamBot7+449.70 KB12 Úno 2026 - 16:55
facebookexternalhit1+99.45 KB11 Úno 2026 - 16:38
Firefox version 10 and lower - various robots971.41 KB10 Úno 2026 - 00:53
ning8246.39 KB10 Úno 2026 - 20:17
nbot4+436.30 KB12 Úno 2026 - 06:22
facebook710.01 KB03 Úno 2026 - 12:03
Discordbot474.66 KB02 Úno 2026 - 15:40
Barkrowler1+213.50 KB05 Úno 2026 - 15:16
SemrushBot1+115.45 KB04 Úno 2026 - 00:08
Googlebot-Image217.09 KB08 Úno 2026 - 05:18
scrapy114.06 KB12 Úno 2026 - 12:07
discover111.33 KB09 Úno 2026 - 18:15
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)